Cinema Nacional |
ANO | FILME | ESPECTADORES | |||
1º | 1976 | Dona Flor e Seus Dois Maridos | 10.7 | ||
2º | 1978 | A Dama do Lotação | 6.5 | ||
3º | 1977 | O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão | 5.726.775 | ||
4º | 1977 | Lúcio Flávio - O Passageiro da Agonia | 5,4 | ||
5º | 1981 | Os Saltimbancos Trapalhões | 5.218.574 | ||
6º | 1978 | Os Trapalhões na Guerra dos Planetas | 5.089.869 | ||
7º | 1979 | O Cinderelo Trapalhão | 5.027.043 | ||
8º | 1982 | Os Trapalhões na Serra Pelada | 5.051.963 | ||
9º | 1988 | O Casamento dos Trapalhões | 4.779.027 | ||
10º | 1982 | Os Vagabundos Trapalhões | 4.632.428 |
| Os
Trapalhões | Aragão
em Família | Turma
do Didi | Cinema
| Fotos
| O Unicef
| Curiosidades
|
| Mapa
do Site |Cd
da Turma | Especial
| R.A
| Créditos
|Índice
|
Copyright 1999/2001 – Didi Aragão – Todos os direitos reservados